<aside> 💡
【総額3,000万円!】紹介アポイント獲得キャンペーン開催中🌟
.png)
<aside> 💡
2025年11月30日まで
※案件登録分までが対象となります
</aside>

<aside> 💡
**こちらより、紹介者登録を行っていただき、アカウントを発行するとキャンペーンへ参加できます!**https://passport.partnersuccess.app/signup ※既にアカウントをお持ちの方はご対応不要です。
</aside>

| 条件 | 報酬内容 |
|---|---|
| アポイント成立 | 1件)5,000円 |
| 報酬上限 | 総額3,000万円まで(期間中) |
<aside> 💡
今回のキャンペーン報酬の対象となる商材は以下の通りです。順次追加の可能性がございます。
※商材名をクリックするとその商材ページに遷移します。 ※アポイントの集中状況によっては、一時的にご案内の対象外となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
</aside>
| ステータス | 商材名 | 掲載企業 | 顧客特典 |
|---|---|---|---|
| 対象 | アイブリー | 株式会社IVRy | |
| 対象 | カフェテリアHQ | 株式会社HQ | |
| 対象 | リモートHQ | 株式会社HQ | |
| 対象 | ミコミー | 株式会社Mico | 2025年11月30日までの紹介案件に限り、初回登録特典で最長1ヶ月無料とする。 |
| 対象 | マネーフォワードクラウド 債権管理 | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワードクラウド 固定資産 | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワードクラウド 会計Plus | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワードクラウド 連結会計 | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワードクラウド 債務支払 | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワードクラウド 経費 | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワードクラウド 請求書Plus | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワードクラウド インボイス【送付】 | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワード クラウド人事管理 | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワード クラウド勤怠 | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワード クラウド給与 | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワード クラウド年末調整 | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワード クラウド社会保険 | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | マネーフォワード クラウドマイナンバー | 株式会社マネーフォワード | |
| 対象 | オフィスでやさい | 株式会社KOMPEITO | 2025年11月30日までの紹介案件に限り、2ヶ月間のトライアルを無償とする。 |
| 対象 | あしたのチーム | 株式会社あしたのチーム | |
| 対象 | あしたのクラウド | 株式会社あしたのチーム | |
| 対象 | Cateras | 株式会社あしたのチーム | |
| 対象 | あしたのサーベイ | 株式会社あしたのチーム | |
| 対象 | あしたのイーラーニング | 株式会社あしたのチーム | |
| 対象 | あしたのプラットフォーム | 株式会社あしたのチーム | |
| 対象 | あしたのコーチ | 株式会社あしたのチーム | |
| 対象 | fondesk | 株式会社うるる |
<aside> 💡
</aside>
| --- | --- |
<aside> 💡
</aside>
<aside> 💡
</aside>
※「顧客特典」とは、紹介された顧客に提供される特典を指します。
| --- | --- | --- | --- |